<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die polizeiliche Kriminalstatistik 2008 ist da</title>
	<atom:link href="http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die vollständige polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2008 ist da .. &#171; Verein MOGiS</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>Die vollständige polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2008 ist da .. &#171; Verein MOGiS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-925</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2008 ist jetzt verfügbar. Wir hatten es schon vermutet: Es gab gute Gründe diese PKS etwas aus dem Lichte der Öffentlichkeit zu [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2008 ist jetzt verfügbar. Wir hatten es schon vermutet: Es gab gute Gründe diese PKS etwas aus dem Lichte der Öffentlichkeit zu [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alharary</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Alharary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 05:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-924</guid>
		<description>&lt;p&gt;Die PKS enthält die Zahl der Tatverdächtigen und hat mit den tatsächlichen Zahlen nur bedingt zu tun; die können höher liegen (Dunkelziffer) oder aber niedriger — es wird immer auch das Anzeigeverhalten miterfaßt.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die PKS enthält die Zahl der Tatverdächtigen und hat mit den tatsächlichen Zahlen nur bedingt zu tun; die können höher liegen (Dunkelziffer) oder aber niedriger — es wird immer auch das Anzeigeverhalten miterfaßt.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundestag stimmt dem Gesetz für Internet-Sperren zu - fail2fail</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Bundestag stimmt dem Gesetz für Internet-Sperren zu - fail2fail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-923</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] wurde betont, dass gerade die Tendenz der KiPo-Straftaten die (absurden) Maßnahmen fordern. Der Tendenz-Mythos wird von der veröffentlichen polizeilichen Kriminalstatistik niedergemetzelt.Bei mir stellte sich gleich die Frage auf: Wie zum Henker kann einer Maus in Katzenkrallen geholfen [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde betont, dass gerade die Tendenz der KiPo-Straftaten die (absurden) Maßnahmen fordern. Der Tendenz-Mythos wird von der veröffentlichen polizeilichen Kriminalstatistik niedergemetzelt.Bei mir stellte sich gleich die Frage auf: Wie zum Henker kann einer Maus in Katzenkrallen geholfen [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gelesenes: kurz und gut ::: XIX Linktipps &#160;uteles Blog </title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Gelesenes: kurz und gut ::: XIX Linktipps &#160;uteles Blog </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-922</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Zensursula ist &#252;berfl&#252;ssig, Fefe schreibt von sinkenden F&#228;llen sexuellen Missbrauchs&#8230; Auch bei Mogis gibts die aktuellen Zahlen. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zensursula ist &#252;berfl&#252;ssig, Fefe schreibt von sinkenden F&#228;llen sexuellen Missbrauchs&#8230; Auch bei Mogis gibts die aktuellen Zahlen. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unsachlich: Kölner Stadt-Anzeiger hält junge Internetnutzer für verantwortungslos &#124; Heiko Wolf &#124; Lohmar, Rhein-Sieg</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Unsachlich: Kölner Stadt-Anzeiger hält junge Internetnutzer für verantwortungslos &#124; Heiko Wolf &#124; Lohmar, Rhein-Sieg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-921</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] im Zusammenhang ist übrigens auch ein Blick auf die neue Kriminalitätsstatistik - die ja als Begründung für die Notwendigkeit der Internetsperren herhalten [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Zusammenhang ist übrigens auch ein Blick auf die neue Kriminalitätsstatistik - die ja als Begründung für die Notwendigkeit der Internetsperren herhalten [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gokui</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>gokui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-920</guid>
		<description>&lt;p&gt;@lakritze: die aufmerksamkeit der öffentlichkeit ist ein weit spreitzbarer begriff. unterhalten wir uns da über das was der öffentlichkeit durch medien, verzehrt - da an quoten interessiert, suggerriert wird beabsichtigt oder unbeabsichtigt ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;@fargurd: ich denke nicht das die statistik im keller verschwindet, denn dann hätte an ja nichts (werbe/ quoten)wirksames mehr in der hand. weder bei der presse noch beim politischen volksvertreter.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;außerdem denke ich das eine statistik zum diskutierten strafgehalt kaum was aussagen wird. wer sagt uns denn das die gegenseite nicht aufrüstet und sich so halt nur nicht mehr erwischen lässt ? ich meine die sind zwar pervers aber nicht blöd.
ähnliche erfahrungen liegen ja vor. wie war das noch mit dem organisierten verbrechen und deren technischer ausrüstung im vergleich der ausrüstung der staatsdiener und schützer ?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lakritze: die aufmerksamkeit der öffentlichkeit ist ein weit spreitzbarer begriff. unterhalten wir uns da über das was der öffentlichkeit durch medien, verzehrt &#8211; da an quoten interessiert, suggerriert wird beabsichtigt oder unbeabsichtigt ?</p>

<p>@fargurd: ich denke nicht das die statistik im keller verschwindet, denn dann hätte an ja nichts (werbe/ quoten)wirksames mehr in der hand. weder bei der presse noch beim politischen volksvertreter.</p>

<p>außerdem denke ich das eine statistik zum diskutierten strafgehalt kaum was aussagen wird. wer sagt uns denn das die gegenseite nicht aufrüstet und sich so halt nur nicht mehr erwischen lässt ? ich meine die sind zwar pervers aber nicht blöd.
ähnliche erfahrungen liegen ja vor. wie war das noch mit dem organisierten verbrechen und deren technischer ausrüstung im vergleich der ausrüstung der staatsdiener und schützer ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top Posts &#171; WordPress.com</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Top Posts &#171; WordPress.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-919</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...]  Die polizeiliche Kriminalstatistik 2008 ist da Oder: die PKS 2007 hat vor allem eines betont: Glaube keiner Behörde, die ihre Zahlen selber manipulieren [...] [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Die polizeiliche Kriminalstatistik 2008 ist da Oder: die PKS 2007 hat vor allem eines betont: Glaube keiner Behörde, die ihre Zahlen selber manipulieren [...] [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wer hat uns verraten? &#124; Kinderporno-Sperre.de</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Wer hat uns verraten? &#124; Kinderporno-Sperre.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-918</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Es kann nicht oft genug betont werden: Keinem der Sperrgegner geht es darum, Kinderpornographie zu befürworten. Es wurde jedoch gezeigt, dass es eigentlich immer möglich ist, die problematischen Seiten an der Quelle aus dem Netz zu nehmen, und die Verantwortlichen zu bestrafen. In mehreren Anhörungen des Bundestags haben nahezu alle der zum Thema befragten Experten den Sperrplänen bescheinigt ungeeignet zu sein. Und zwar rechtlich (die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist in der Sache eigentlich nicht gegeben) wie auch technisch (die Sperren können Tätern als Vorwarnsystem dienen und werden kaum einen Konsumenten zurück halten). Die Polizeiliche Kriminalstatistik macht nun auch die letzte Begründung der Sperren, dass Kinderpornographie nämlich zunehme und der Massenmarkt nur durch Sperren zum einbrechen gebracht werden könne, zunichte, wie der Verein Missbrauchsopfer gegen Internetsperren dokumentiert. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es kann nicht oft genug betont werden: Keinem der Sperrgegner geht es darum, Kinderpornographie zu befürworten. Es wurde jedoch gezeigt, dass es eigentlich immer möglich ist, die problematischen Seiten an der Quelle aus dem Netz zu nehmen, und die Verantwortlichen zu bestrafen. In mehreren Anhörungen des Bundestags haben nahezu alle der zum Thema befragten Experten den Sperrplänen bescheinigt ungeeignet zu sein. Und zwar rechtlich (die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist in der Sache eigentlich nicht gegeben) wie auch technisch (die Sperren können Tätern als Vorwarnsystem dienen und werden kaum einen Konsumenten zurück halten). Die Polizeiliche Kriminalstatistik macht nun auch die letzte Begründung der Sperren, dass Kinderpornographie nämlich zunehme und der Massenmarkt nur durch Sperren zum einbrechen gebracht werden könne, zunichte, wie der Verein Missbrauchsopfer gegen Internetsperren dokumentiert. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Bundesinnenminister bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen&#8230; &#171; AllesVerboten.org</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>Der Bundesinnenminister bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen&#8230; &#171; AllesVerboten.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-917</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Auch der Blog &#8220;Mogis &#8211; Missbrauchsopfer gegen Internetsperren&#8221; beschäftigt sich mit der PKS 200... und findet im Bereich Sexualdelikte ebenfalls keine Daten, die eine Hauruck-Gesetzgebung [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch der Blog &#8220;Mogis &#8211; Missbrauchsopfer gegen Internetsperren&#8221; beschäftigt sich mit der PKS 200&#8230; und findet im Bereich Sexualdelikte ebenfalls keine Daten, die eine Hauruck-Gesetzgebung [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internetsperren - In Frankreich abgeschmettert - Looki Forum</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/06/15/die-polizeiliche-kriminalstatistik-2008-ist-da/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Internetsperren - In Frankreich abgeschmettert - Looki Forum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1903#comment-916</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...]  [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

