<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Unsere eigene Umfrage(Update!)</title>
	<atom:link href="http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: MOGiS hat Geburtstag</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-3/#comment-1697</link>
		<dc:creator>MOGiS hat Geburtstag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-1697</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/  Mit dieser Umfrage hat Christian die DKH-Studie relativiert und bewiesen, dass diese manipulierend war. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/" rel="nofollow">http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/</a>  Mit dieser Umfrage hat Christian die DKH-Studie relativiert und bewiesen, dass diese manipulierend war. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kommentar der Woche (28): mogis &#171; Zivilschein</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-3/#comment-763</link>
		<dc:creator>Kommentar der Woche (28): mogis &#171; Zivilschein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-763</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] vor Sperren&#8220; pervertiert ans eigene Revier heften musste. Außerdem stammt von Mogis die berüchtigt gewordene Infratest-Dimap-Umfrage, die die Manipulierung mit Desinformation und Zahl...: Waren bei einer Umfrage desselben Instituts nur Tage zuvor noch über 90% der Befragten scheinbar [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor Sperren&#8220; pervertiert ans eigene Revier heften musste. Außerdem stammt von Mogis die berüchtigt gewordene Infratest-Dimap-Umfrage, die die Manipulierung mit Desinformation und Zahl&#8230;: Waren bei einer Umfrage desselben Instituts nur Tage zuvor noch über 90% der Befragten scheinbar [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainers Blog &#187; Ergänzung zu &#8220;Nachgefragt&#8221;</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-3/#comment-762</link>
		<dc:creator>Rainers Blog &#187; Ergänzung zu &#8220;Nachgefragt&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-762</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] kam Antwort von der Presseabteilung infratest auf meine Anfrage, wo denn die verschwundenen Ergebnisse der von MOGIS beauftragten Umfrage abgeblieben seien. Ich möchte aus rechtlichen Gründen die Antwort nicht hier publizieren (um [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kam Antwort von der Presseabteilung infratest auf meine Anfrage, wo denn die verschwundenen Ergebnisse der von MOGIS beauftragten Umfrage abgeblieben seien. Ich möchte aus rechtlichen Gründen die Antwort nicht hier publizieren (um [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: queo blog - Das Blog der Werbeagentur queo media und des Softwarespezialisten queo flow. &#187; Löschen statt sperren!</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-2/#comment-761</link>
		<dc:creator>queo blog - Das Blog der Werbeagentur queo media und des Softwarespezialisten queo flow. &#187; Löschen statt sperren!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-761</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Interessant ist auch, wieviel Leute für oder gegen Sperren sind - je nach dem wie man fragt. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interessant ist auch, wieviel Leute für oder gegen Sperren sind &#8211; je nach dem wie man fragt. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenrückblick 17.05. &#8211; 23.05.2009 &#171; Sikks Weblog</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-2/#comment-760</link>
		<dc:creator>Wochenrückblick 17.05. &#8211; 23.05.2009 &#171; Sikks Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-760</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 20.05.09: Suggestivfragen können Umfragen ganz erheblich beeinflussen wie Mogis mit einer eigenen Umfrage in der Zeit darlegt: http://www.zeit.de/online/2009/22/netzsperren-umfrage http://www.heise.de/newsticker/Kontraere-Umfrageergebnisse-zu-Kinderporno-Sperren&#8211;/meldung/138216 http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/ [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20.05.09: Suggestivfragen können Umfragen ganz erheblich beeinflussen wie Mogis mit einer eigenen Umfrage in der Zeit darlegt: <a href="http://www.zeit.de/online/2009/22/netzsperren-umfrage" rel="nofollow">http://www.zeit.de/online/2009/22/netzsperren-umfrage</a> <a href="http://www.heise.de/newsticker/Kontraere-Umfrageergebnisse-zu-Kinderporno-Sperren&#8211;/meldung/138216" rel="nofollow">http://www.heise.de/newsticker/Kontraere-Umfrageergebnisse-zu-Kinderporno-Sperren&#8211;/meldung/138216</a> <a href="http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/" rel="nofollow">http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/</a> [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: isegrim</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>isegrim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-759</guid>
		<description>&lt;p&gt;Die Besucher sind &lt;em&gt;gegen&lt;/em&gt; die Internetsperre, wie die Bundesregierung sie plant. Und zwar zu aktuell 100%.
Die Beschriftung steht &lt;em&gt;unter&lt;/em&gt; den Balken.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Besucher sind <em>gegen</em> die Internetsperre, wie die Bundesregierung sie plant. Und zwar zu aktuell 100%.
Die Beschriftung steht <em>unter</em> den Balken.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Warum-Blog &#187; Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gef&#228;lscht hast &#8211; wie man Meinungen macht Teil 3</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-2/#comment-758</link>
		<dc:creator>Das Warum-Blog &#187; Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gef&#228;lscht hast &#8211; wie man Meinungen macht Teil 3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-758</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] infratest dimap belegt. Am Mittwoch hat das gleiche Institut nun die Ergebnisse einer weiteren Umfrage bekanntgegeben, nach der 90% der Deutschen gegen Internetsperren sind (bspw. die Zeit oder Spiegel [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] infratest dimap belegt. Am Mittwoch hat das gleiche Institut nun die Ergebnisse einer weiteren Umfrage bekanntgegeben, nach der 90% der Deutschen gegen Internetsperren sind (bspw. die Zeit oder Spiegel [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Du wirst abgemahnt &#124; stk</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-2/#comment-757</link>
		<dc:creator>Du wirst abgemahnt &#124; stk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-757</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Vor einigen Tagen geisterte ein Video rasend schnell durch die Twitter- und Blogosphere: &#8220;Du bist Terrorist&#8221; von Alexander Lehmann (siehe unten). Heute morgen musste ich mal wieder zynisch grinsen, als ich auf netzpolitik lesen durfte, dass die fuer &#8220;Du bist Deutschland&#8221; verantwortliche Agentur KemperTrautmann Lehmann wegen der Verwendung der Domain dubistterrorist.de abgemahnt hat. Markenrechtlich kann ich die Abmahnung ohnehin nicht nachvollziehen, aber ganz unabhaengig davon werden sich kt damit keinen Gefallen tun. Kennt noch jemand den Streisand-Effekt? Und erinnern sich etwa nicht mehr alle daran, wie ein kleiner Verein die deutsche Kinderhilfe vorfuehren kann? [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor einigen Tagen geisterte ein Video rasend schnell durch die Twitter- und Blogosphere: &#8220;Du bist Terrorist&#8221; von Alexander Lehmann (siehe unten). Heute morgen musste ich mal wieder zynisch grinsen, als ich auf netzpolitik lesen durfte, dass die fuer &#8220;Du bist Deutschland&#8221; verantwortliche Agentur KemperTrautmann Lehmann wegen der Verwendung der Domain dubistterrorist.de abgemahnt hat. Markenrechtlich kann ich die Abmahnung ohnehin nicht nachvollziehen, aber ganz unabhaengig davon werden sich kt damit keinen Gefallen tun. Kennt noch jemand den Streisand-Effekt? Und erinnern sich etwa nicht mehr alle daran, wie ein kleiner Verein die deutsche Kinderhilfe vorfuehren kann? [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: isegrim</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-2/#comment-756</link>
		<dc:creator>isegrim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 03:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-756</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sogar DIE WELT berichtet über die MOGIS-Umfrage:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;www.welt.de/webwelt/article3783844/Kinderporno-Sperre-wird-zum-Lobby-Lehrstueck.html&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;und fragt ihrerseits nochmal um.
&lt;em&gt;
(Christian: Ja, leider aber auch hier mit der falsch zitierten Fragestellung ..
 schon seltsam, das 96% derer Besucher dafür sind ..)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sogar DIE WELT berichtet über die MOGIS-Umfrage:</p>

<p><a href="http://www.welt.de/webwelt/article3783844/Kinderporno-Sperre-wird-zum-Lobby-Lehrstueck.html" rel="nofollow">http://www.welt.de/webwelt/article3783844/Kinderporno-Sperre-wird-zum-Lobby-Lehrstueck.html</a></p>

<p>und fragt ihrerseits nochmal um.
<em>
(Christian: Ja, leider aber auch hier mit der falsch zitierten Fragestellung ..
 schon seltsam, das 96% derer Besucher dafür sind ..)</em></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dena</title>
		<link>http://mogis-verein.de/2009/05/17/unsere-eigene-umfrage/comment-page-2/#comment-755</link>
		<dc:creator>dena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mogis-verein.de/?p=1548#comment-755</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bin in der Sache eigentlich nicht Eurer Meinung, trotzdem Respekt für die sehr sachliche Darstellung... die Ergebnisse und der Umgang mit der Umfrage stimmen schon nachdenklich&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;(Christian: Danke für das ehrliche Kommentar .. Wir müssen jetzt halt sehen, wohin uns eine ehrlichere Diskussion führt)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin in der Sache eigentlich nicht Eurer Meinung, trotzdem Respekt für die sehr sachliche Darstellung&#8230; die Ergebnisse und der Umgang mit der Umfrage stimmen schon nachdenklich</p>

<p><em>(Christian: Danke für das ehrliche Kommentar .. Wir müssen jetzt halt sehen, wohin uns eine ehrlichere Diskussion führt)</em></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

